关于印发2023年第二届中国青少年足球联赛(男子初中年龄段U13、U15组)总决赛名额分配的通知
2023-07-18 18:28
各中国青少年足球联赛地方赛事办公室:
根据《2023年第二届中国青少年足球联赛(男子初中年龄段U13、U15组)全国总决赛名额分配办法》要求,结合各中国青少年足球联赛地方赛事办公室上报的本地区男子初中年龄段U13、U15组比赛秩序册、参赛球队数量、赛事层级、比赛转播及宣传报道等相关情况,现将第二届中国青少年足球联赛(男子初中年龄段U13、U15组)总决赛名额分配情况通知如下:
赛事办公室 | U13组名额数量 | U15组名额数量 | |
1 | 北京市 | 3 | 4 |
2 | 天津市 | 1 | 4 |
3 | 河北省 | 2 | 4 |
4 | 山西省 | 1 | 1 |
5 | 内蒙古自治区 | 1 | 1 |
6 | 辽宁省 | 1 | 1 |
7 | 吉林省 | 2 | 2 |
8 | 黑龙江省 | 1 | 1 |
9 | 上海市 | 2 | 4 |
10 | 江苏省 | 1 | 3 |
11 | 浙江省 | 3 | 2 |
12 | 安徽省 | 1 | 1 |
13 | 福建省 | 1 | 1 |
14 | 江西省 | 2 | 3 |
15 | 山东省 | 3 | 3 |
16 | 河南省 | 4 | 4 |
17 | 湖北省 | 2 | 3 |
18 | 湖南省 | 3 | 1 |
19 | 广东省 | 2 | 3 |
20 | 广西壮族自治区 | 1 | 3 |
21 | 海南省 | 2 | 3 |
22 | 重庆市 | 4 | 4 |
23 | 四川省 | 3 | 4 |
24 | 贵州省 | 3 | 1 |
25 | 云南省 | 1 | 1 |
26 | 西藏自治区 | 1 | 1 |
27 | 陕西省 | 2 | 1 |
28 | 甘肃省 | 1 | 1 |
29 | 青海省 | 1 | 1 |
30 | 宁夏回族自治区 | 1 | 1 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 3 | 4 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 3 | 3 |
33 | 大连市 | 2 | 4 |
34 | 青岛市 | 1 | 1 |
35 | 厦门市 | 1 | 1 |
36 | 深圳市 | 3 | 3 |
37 | 延边朝鲜族自治州 | 1 | 3 |
38 | 长春市 | 2 | 2 |
39 | 沈阳市 | 1 | 1 |
40 | 西安市 | 1 | 1 |
41 | 南京市 | 2 | 1 |
42 | 武汉市 | 1 | 2 |
43 | 成都市 | 1 | 3 |
44 | 广州市 | 0 | 0 |
45 | 昆明市 | 1 | 1 |
46 | 香港特别行政区 | 1(特邀) | |
47 | 澳门特别行政区 | 1(特邀) |
中国青少年足球联赛赛事办公室将根据各地方赛事办公室成绩册排名情况录取参赛球队。若有球队放弃参赛,则该赛区相关组别名额将不再进行替补。
特此通知。
中国青少年足球联赛赛事办公室
(中国足球协会代章)
2023年7月18日