赛事资讯
- 成都赛区(一阶段)
- 常州赛区(一阶段)
- 梅州赛区(一阶段)
- 成都赛区(二阶段)
- 常州赛区(二阶段)
- 梅州赛区(二阶段)
日期 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2020-10-15 | 15:00 | 第10轮 | 成都兴城人居 | 1:0 | 呼和浩特 |
2020-10-15 | 15:00 | 第10轮 | 北京北体大 | 4:0 | 苏州东吴 |
2020-10-14 | 15:30 | 第10轮 | 北京人和 | 1:2 | 泰州远大 |
2020-10-11 | 19:35 | 第9轮 | 呼和浩特 | 0:0 | 北京人和 |
2020-10-11 | 15:00 | 第9轮 | 泰州远大 | 2:2 | 北京北体大 |
2020-10-10 | 16:00 | 第9轮 | 苏州东吴 | 0:1 | 成都兴城人居 |
2020-10-08 | 16:00 | 第8轮 | 北京人和 | 3:2 | 北京北体大 |
2020-10-07 | 19:35 | 第8轮 | 成都兴城人居 | 0:0 | 泰州远大 |
2020-10-07 | 15:00 | 第8轮 | 呼和浩特 | 0:2 | 苏州东吴 |
2020-10-04 | 19:35 | 第7轮 | 泰州远大 | 2:0 | 呼和浩特 |
2020-10-04 | 15:00 | 第7轮 | 苏州东吴 | 0:2 | 北京人和 |
2020-10-03 | 15:00 | 第7轮 | 北京北体大 | 0:1 | 成都兴城人居 |
2020-10-01 | 15:00 | 第6轮 | 苏州东吴 | 2:1 | 泰州远大 |
2020-09-30 | 19:35 | 第6轮 | 北京人和 | 3:2 | 成都兴城人居 |
2020-09-30 | 15:00 | 第6轮 | 呼和浩特 | 2:2 | 北京北体大 |
2020-09-27 | 19:35 | 第5轮 | 苏州东吴 | 2:3 | 北京北体大 |
2020-09-27 | 16:00 | 第5轮 | 呼和浩特 | 0:2 | 成都兴城人居 |
2020-09-26 | 15:30 | 第5轮 | 泰州远大 | 1:0 | 北京人和 |
2020-09-24 | 15:30 | 第4轮 | 成都兴城人居 | 2:1 | 苏州东吴 |
2020-09-23 | 19:35 | 第4轮 | 北京人和 | 1:2 | 呼和浩特 |
2020-09-23 | 16:00 | 第4轮 | 北京北体大 | 0:2 | 泰州远大 |
2020-09-20 | 19:35 | 第3轮 | 泰州远大 | 1:2 | 成都兴城人居 |
2020-09-20 | 16:00 | 第3轮 | 苏州东吴 | 0:0 | 呼和浩特 |
2020-09-19 | 15:30 | 第3轮 | 北京北体大 | 0:1 | 北京人和 |
2020-09-17 | 15:30 | 第2轮 | 呼和浩特 | 1:1 | 泰州远大 |
2020-09-16 | 19:35 | 第2轮 | 北京人和 | 1:0 | 苏州东吴 |
2020-09-16 | 16:00 | 第2轮 | 成都兴城人居 | 1:0 | 北京北体大 |
2020-09-13 | 16:00 | 第1轮 | 北京北体大 | 1:0 | 呼和浩特 |
2020-09-13 | 16:00 | 第1轮 | 泰州远大 | 1:0 | 苏州东吴 |
2020-09-12 | 19:00 | 第1轮 | 成都兴城人居 | 3:2 | 北京人和 |

中甲第
30 轮比赛

中甲第
30 轮比赛

中甲第
10 轮比赛
比赛日期 | 比赛结果 |
---|
2020-10-15 15:00 | |
2020-10-15 15:00 | |
2020-10-14 15:30 | |
中甲积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 成都兴城人居 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 |
2 | 泰州远大 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 |
3 | 北京人和 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
4 | 北京北体大 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 11 |
5 | 呼和浩特 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
6 | 苏州东吴 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
---|
1 | 蒂亚戈 | 北京人和 | 4(0) |
2 | 托西奇 | 泰州远大 | 3(2) |
3 | 奥古斯托 | 呼和浩特 | 2(1) |
4 | 许嘉俊 | 泰州远大 | 2(0) |
5 | 冯卓毅 | 成都兴城人居 | 1(0) |
6 | 吴贵超 | 成都兴城人居 | 1(0) |
7 | 欧沃耶利 | 北京北体大 | 1(0) |
8 | 楚库 | 泰州远大 | 1(0) |
9 | 刘涛 | 成都兴城人居 | 1(0) |
10 | 方昊 | 呼和浩特 | 1(0) |
11 | 靳辉 | 北京人和 | 1(0) |
12 | 莱昂纳多 | 成都兴城人居 | 1(0) |
红黄牌统计
排名 | 球队 | 红牌 | 黄牌 |
---|
1 | 北京人和足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
1 | 成都兴城足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
1 | 北京人和足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
1 | 北京人和足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
1 | 北京人和足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
2 | 内蒙古中优足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
2 | 北京北体大足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
2 | 北京北体大足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
2 | 内蒙古中优足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
3 | 泰州远大足球俱乐部有限公司 | 0 | 1 |
历届冠军